Gesellschaftsspiele
| Toy Borrowing status |
Agecategory
|
Fee CHF
|
|---|---|---|
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
Taktikfans aufgepasst: Auf den ersten Blick wirkt "4mation" zwar sehr einfach gestrickt. Doch der Teufel steckt wie so oft im Detail und offenbart sich erst im Laufe des Spiels in voller Pracht. Massives Köpferauchen... |
ab 6 Jahren | 3.00 |
In 7 Wonders Duel stehen sich zwei Spieler direkt gegenüber, zwei Zivilisationen auf dem Weg an die Spitze. Ähnlich wie im großen Bruder 7 Wonders entwickeln die Spieler ihre Zivilisation über drei Zeitalter hinweg... |
ab 10 Jahren | 3.00 |
| ab 12 Jahren | 2.00 | |
Gemeinsam rechnen und gewinnen |
ab 6 Jahren | 2.00 |
| ab 4 Jahren | 2.00 | |
| ab 3 Jahren | 4.00 | |
| ab 4 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 2.00 | |
| ab 4 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 12 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 4.00 | |
| ab 2 Jahren | 4.00 | |
| ab 8 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 2 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
| ab 12 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 12 Jahren | 3.00 | |
| ab 12 Jahren | 1.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 4.00 | |
| ab 9 Jahren | 4.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 5.00 | |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 4 Jahren | 5.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 5.00 | |
Cascadia - Im Herzen der Natur Spiel des Jahres 2022 |
ab 10 Jahren | 5.00 |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 7 Jahren | 3.00 | |
Feder-Freunde: Das kunterbunte Sammelspiel von Ravensburger.Vier frisch geschlüpfte Vögelchen vermissen ihre Schwanzfedern. Im Nest liegen viele bunte Federn bereit. |
ab 3 Jahren | 3.00 |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 10 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 3 Jahren | 4.00 | |
Tier beschreiben und raten mit Hilfe der Symbole: Empfehlungsliste Kinderspiel 2019 |
ab 3 Jahren | 3.00 |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
Karten sammeln, dann tetrisähnliche Plättli punktereich verbauen. |
ab 8 Jahren | 4.00 |
| ab 7 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
Taktik: 7 Holzteile um einen perfekten Würfel zusammenzubauen, und 30 Aufgabenkarten mit vorgegebenen Ausgangspositionen. Schalten Sie Ihr Gehirn ein! Die Lösung wird mitgeliefert. |
ab 7 Jahren | 3.00 |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| 7 - 10 Jahre | 2.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
Der Palast von Alhambra: Das Würfelspiel Obwohl es sich um ein eigenständiges Spiel handelt, kann es auch hevorragend mit dem Grundspiel "Der Palast von Alhambra" kombiniert werden. |
ab 10 Jahren | 3.00 |
Wenn der Zoo am Abend seine Pforten schließt, springt der freche kleine Affe von seinem Baum und klaut dem Zoowärter heimlich den Schlüssel. Im Nu hat er im verdrehten Sprach-Zoo alle Tiere aus ihren Käfigen befreit... |
ab 4 Jahren | 2.00 |
| ab 8 Jahren | 4.00 | |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
Hör gut zu und sprich genau |
ab 4 Jahren | 2.00 |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 4.00 | |
Im spannenden Wettlauf das Lesen lernen |
ab 6 Jahren | 2.00 |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 2.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
Willkommen auf der Insel Mauritius! Auf dem höchsten Berggipfel hat der Vogel Dodo voller Stolz sein Ei gelegt. Nur einen Moment ist er unaufmerksam und schon plumpst es aus dem Nest und rollt mit hohem Tempo den Berg... |
ab 6 Jahren | 4.00 |
Der beliebte Dauerbrenner DOG kommt hier in einer edlen DELUXE-Variante mit großem Spielbrett und Spielfiguren aus Holz. Durch das modulare Spielfeld können die 2er-Teams nun auch in den Farbkombinationen spielen, die... |
ab 8 Jahren | 3.00 |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 7 Jahren | 1.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 1.00 | |
| ab 7 Jahren | 0.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
Dank der einzigartigen Kombination von Glück und Wissen, ist das Spiel ideal für den gemütlichen Familien- oder Freundeabend geeignet. Beweise Dein Wissen mit über 600 Fragen rund um Zürich und über die Schweiz. Bei... |
ab 8 Jahren | 0.00 |
| ab 10 Jahren | 4.00 | |
| 7 - 10 Jahre | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 2 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 2.00 | |
| ab 10 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 4.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| ab 4 Jahren | 1.00 | |
| Ohne Altersangabe | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| Erwachsene | 4.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| Ohne Altersangabe | 2.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 5 Jahren | 2.00 | |
| ab 5 Jahren | 4.00 | |
| ab 4 Jahren | 15.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 4.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 12 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
Auf die Lachse, fertig, los! Wenn die Lachse auf ihrer Wanderung flussaufwärts die Wasserfälle hinaufspringen, ist bei Familie Grizzly die Freude gross. Schlüpft in die Rollen der Bären und fangt mehr Lachse als eure... |
ab 6 Jahren | 3.00 |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
Hanni Honigbiene fliegt über die bunten Blumenwiesen. Wie es sich für eine fleißige Biene gehört, sammelt sie dabei natürlich kräftig Nektar ein, um ihn zum Bienenstock zu bringen. Dort warten Hannis Freunde, um daraus... |
ab 2 Jahren | 3.00 |
| ab 2 Jahren | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
Das Super Mario Hover Shell Strike von EPOCH Games (Art. 7397) ist ein cooles Actionspiel für Kinder ab vier Jahren. Der Schildkrötenpanzer von Koopa gleitet, wie bei einem Air Hockey Spiel, auf einem Luftkissen über... |
ab 4 Jahren | 4.00 |
| ab 5 Jahren | 1.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 5.00 | |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 10 Jahren | 4.00 | |
Zu welchem Team gehört wohl mein Sitznachbar? Ist er ein blutsaugender Vampir? Ein furchterregender Werwolf? Oder am Ende nur ein harmloser Mensch? In diesem spannenden Partyspiel für 5 bis 8 Spielerinnen und Spieler... |
ab 10 Jahren | 3.00 |
| ab 7 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
Wort erraten, aber keine doppelten Begriffe: Nominierungsliste Spiel d. Jahres 2019 |
ab 7 Jahren | 3.00 |
| ab 7 Jahren | 4.00 | |
| ab 5 Jahren | 2.00 | |
| ab 5 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 4.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
| ab 7 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
Hast du den magnetischen Kick? Dann KLASKe mit! Klask wird dich mit seiner rasanten Mischung aus schneller Reaktion, Geschicklichkeit und Taktik sofort in seinen Bann ziehen! Bist du bereit für wahnsinnig viel Spaß und... |
ab 8 Jahren | 5.00 |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 2 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
Herzlich Willkommen zum alljährlichen Wettkampf am Krasserfall! Alle wollen dabei sein, keiner will der Erste sein. Warum? Ganz einfach, das Strecken-Ende ist ein tosender Wasserfall. Wer nicht mit einigem Nervenkitzel im Fangnetz... |
ab 6 Jahren | 3.00 |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
Im obersten Winkel einer Ruine wohnen die frechen Kugelgeister. Ganz leise huschen ein paar wagemutige Magier die schiefen Stufen hinauf, denn jeder will als Erster das geheimnisvolle Geisterversteck lüften. Doch die... |
ab 5 Jahren | 3.00 |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 4.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| ab 8 Jahren | 4.00 | |
| ab 9 Jahren | 4.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
Start frei zum total verdrehten Hasenrennen! Euer Ziel ist die saftige Karotte auf dem Hügel. Aber aufgepasst, der Weg dorthin steckt voller Überraschungen: Mal öffnen sich Löcher, in denen - plumps - der eine oder... |
ab 4 Jahren | 3.00 |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
| 3 - 5 Jahre | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 4.00 | |
Mandala-Designer - Midi Mandala-Designer Lama Mandalas zum Selbermachen! Ob du Mandalas im Mandala, kleine Mandalas oder klassische Mandalas malst - die beiden Schablonen bieten dir unzählige Möglichkeiten! Einfach einen Bogen Papier zwischen Malrahmen und... |
ab 6 Jahren | 2.00 |
Meine ersten Spiele - Würfelwürmchen Glühwürmchen ins Licht legen, dann leuchtet es im Dunkeln |
ab 2 Jahren | 2.00 |
| ab 2 Jahren | 2.00 | |
| ab 2 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 1.00 | |
| ab 8 Jahren | 4.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
Bei diesem lustigen Reaktionsspiel bleibt kein Monsterauge trocken! Schlagt schnell mit euren Monsterklatschen auf das Monster, welches im Monster-Mixer angezeigt wird, und sichert euch eure Karte. Wer als Erster 5... |
ab 5 Jahren | 3.00 |
| ab 7 Jahren | 4.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
Wer hat sich gemerkt, unter welchem der drei Geschichten-Hügel das Häschen versteckt ist? Die Kleinen müssen sich erinnern, unter welchem Hügel das elektronische Häschen ist, auch wenn die Geschichten-Hügel verschoben... |
12 Mt - 1 Jahr | 3.00 |
| ab 4 Jahren | 4.00 | |
| ab 2 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 4.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 4 Jahren | 2.00 | |
| ab 12 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 1.00 | |
Entdeckt spannende Abenteuer in der Steinzeit. |
ab 10 Jahren | 4.00 |
| ab 4 Jahren | 5.00 | |
| ab 4 Jahren | 5.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 5 Jahren | 4.00 | |
| ab 12 Jahren | 4.00 | |
| ab 12 Jahren | 3.00 | |
Bauklötze, Schnürsenkel, Symbol-Karten und mehr. Die insgesamt fünf in "Pictures" enthaltenen Material-Sets könnten auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein. Trotzdem dienen sie alle demselben Zweck: Mit ihnen... |
ab 8 Jahren | 5.00 |
| ab 5 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| ab 3 Jahren | 4.00 | |
| ab 12 Jahren | 20.00 | |
| 5 - 7 Jahre | 1.00 | |
| Ohne Altersangabe | 1.00 | |
| Ohne Altersangabe | 1.00 | |
| Ohne Altersangabe | 1.00 | |
| Ohne Altersangabe | 1.00 | |
| Ohne Altersangabe | 1.00 | |
| Ohne Altersangabe | 1.00 | |
| Ohne Altersangabe | 1.00 | |
| ab 10 Jahren | 4.00 | |
| ab 4 Jahren | 1.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 4.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
Korallen-Steine punktereich anordnen: Empfehlungsliste Spiel d. Jahres 2019 |
ab 8 Jahren | 4.00 |
Spielerisch die Welt entdecken |
ab 8 Jahren | 3.00 |
| ab 9 Jahren | 4.00 | |
| Erwachsene | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 2.00 | |
| ab 4 Jahren | 4.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
Das Legespiel Rummikub ist ein Klassiker für Familien nahezu rund um den Globus. Bilde zusammenhängende Reihen oder Gruppen aus den passenden Zahlen- oder Farbkombinationen - klingt doch ganz simpel! Doch sobald man... |
ab 7 Jahren | 3.00 |
| ab 7 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
Reaktionsspiel auf Zeit |
ab 4 Jahren | 3.00 |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 4.00 | |
| ab 5 Jahren | 2.00 | |
Reihum schütteln die Spieler aus einem Zauberbecher Wichtel heraus. Von den 15 Gnomen, die das magische Gefäß enthält, sollen stets nur einige herauspurzeln. Dieser "Schüttelzauber" bestimmt das Spielfeld, auf dem die... |
ab 8 Jahren | 3.00 |
| ab 5 Jahren | 1.00 | |
| ab 4 Jahren | 1.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 4.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
Wer am wenigsten Punkte hat, gewinnt |
ab 8 Jahren | 3.00 |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 2.00 | |
Spannendes Igel-Rollen im Wald! Die Igel brauchen Unterstützung beim Sammeln von Äpfeln, Blättern und Pilzen. Nur wer den fusseligen Igelball mit viel Geschick über die Waldteile rollen lässt, hilft seinem Igel, auf... |
ab 4 Jahren | 3.00 |
Spiel-Spaß-Kiste - Wichtelwaldfest Eine Kiste - alles drin: 3 Geschichten, 4 Spiele, 5 Puzzles |
ab 2 Jahren | 3.00 |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 9 Jahren | 4.00 | |
| 5 - 7 Jahre | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 7 Jahren | 3.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| Erwachsene | 3.00 | |
| ab 12 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 4.00 | |
| ab 5 Jahren | 4.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
Auf die Plätze – Schnecken – los! Wer hat beim Rennen zu den grünen Salatköpfen die Fühler vorn? Der Spieler, der an der Reihe ist, würfelt mit beiden Farbwürfeln und zieht die passenden Schnecken jeweils ein Feld vor... |
ab 3 Jahren | 3.00 |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
verkehrt herum spielen |
ab 7 Jahren | 3.00 |
| Ohne Altersangabe | 4.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
|
ab 4 Jahren | 3.00 |
Wissensreise durch die Tierwelt |
ab 5 Jahren | 3.00 |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 12 Jahren | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 12 Jahren | 4.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
Unlock Schehetazades Letzte Geschichte Der Sultan hat Prinzessin Scheherazade zum Tode verurteilt. Helft ihr, die letzte Geschichte von Tausendundeiner Nacht zu erzählen. |
ab 10 Jahren | 3.00 |
Escape Kartenspiel |
ab 10 Jahren | 3.00 |
|
ab 10 Jahren | 3.00 |
Das Escape-Abenteuer für zu Hause: |
ab 10 Jahren | 3.00 |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 0.00 | |
| ab 8 Jahren | 4.00 | |
Wer kennt sie nicht, die frechen Zauberkobolde, die heimlich durchs Kinderzimmer schleichen und die Spielsachen verstecken? Jetzt können die Spieler alles zurückerobern! Wenn es heißt "Verfühlt nochmal!" versuchen... |
ab 3 Jahren | 3.00 |
| ab 5 Jahren | 5.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 3.00 | |
Lustiges Würfel-Laufspiel |
Erwachsene | 3.00 |
Wie heißt die größte Insel der Erde? Ist Deutschland das Land mit den meisten Einwohnern in Europa? Wie viel wiegt eine Ritterrüstung? 1.800 spannende und überraschende Fragen aus verschiedenen Wissensgebieten laden... |
ab 8 Jahren | 4.00 |
| 5 - 7 Jahre | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 12 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 1.00 | |
| Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Vier lustige Kugelfrösche hüpfen wie die Weltmeister um die Wette |
ab 3 Jahren | 3.00 |
Mit Lastwagen Baumaterial richtig zuordnen. |
ab 2 Jahren | 2.00 |
Kooperation: Hier müssen die 3 Schweinchen zusammenhalten um ihr Steinhaus fertig zu bauen, bevor der Wolf sie erwischt um sie in den Kochtopf zu stecken. |
ab 5 Jahren | 3.00 |
| ab 12 Jahren | 1.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 5 Jahren | 2.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| 7 - 10 Jahre | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
Zauberlehrlinge gemeinsam gegen die Hexen |
ab 3 Jahren | 3.00 |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 7 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 |
