New Toys
| Toy Borrowing status |
Agecategory
|
Fee CHF
|
|---|---|---|
| ab 9 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| Ohne Altersangabe | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 1.00 | |
| ab 3 Jahren | 1.00 | |
| ab 3 Jahren | 1.00 | |
| ab 8 Jahren | 4.00 | |
| ab 7 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
| ab 3 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 7 Jahren | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 4.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 2 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 4.00 |
