Puzzle
| Toy Borrowing status |
Agecategory
|
Fee CHF
|
|---|---|---|
Die Disney-Stars in einer neuen Sammleredition: Auf Wunsch von Puzzlefans aus der ganzen Welt hat Ravensburger die beliebtesten Disney-Filmszenen als 1000 Teile Puzzle aufgelegt. Wer beim Puzzeln genau hinschaut, kann... |
ab 12 Jahren | 3.00 |
| ab 10 Jahren | 1.00 | |
Oje, Kobold Kuddelmuddel hat die Buchstaben vertauscht! Die fleißigen Zwerge versuchen, den Wirrwarr wieder zu ordnen. Finden sie Gegenstände, Tiere oder andere Motive, die mit den gesuchten Buchstaben beginnen? |
ab 10 Jahren | 2.00 |
große Teile für kleine Hände |
ab 2 Jahren | 1.00 |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 1.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| ab 10 Jahren | 4.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 4.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| 5 - 7 Jahre | 1.00 | |
| 1 - 3 Jahre | 1.00 | |
| 5 - 7 Jahre | 1.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 1.00 | |
| 5 - 7 Jahre | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| 5 - 7 Jahre | 1.00 | |
| ab 4 Jahren | 3.00 | |
Füttere den Bär |
ab 2 Jahren | 2.00 |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| 1 - 3 Jahre | 2.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
| ab 12 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 5 Jahren | 6.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
Der Farben- und Formenklassiker Hier passt das grüne Dreieck, dort der gelbe Kreis. In lustigen Spielschritten werden die Kleinen vertraut mit der Farben- und Formenvielfalt. Beim Einsortieren in die Spielplanfelder... |
ab 6 Jahren | 2.00 |
| Erwachsene | 2.00 | |
| Ohne Altersangabe | 3.00 | |
| Ohne Altersangabe | 3.00 | |
| 5 - 7 Jahre | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 3 Jahren | 1.00 | |
Der König der Löwen, 1000 Teile Puzzlespaß mit Premium-Qualität. Wenn sich Teil für Teil perfekt ins andere fügt, wenn wir gefordert sind und doch die Gewissheit haben "das schaffe ich!", dann spüren wir das Glück in uns. Wichtig dabei ist, die... |
ab 12 Jahren | 3.00 |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 3 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
|
ab 3 Jahren | 1.00 |
| ab 10 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 4.00 | |
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
| ab 7 Jahren | 4.00 | |
| ab 10 Jahren | 4.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 7 Jahren | 4.00 | |
| ab 7 Jahren | 4.00 | |
| ab 7 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 12 Jahren | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
Bei den besonders schön gestalteten Märchen Shape Puzzles von Djeco überzeugt vor allem die Verpackung, welche die Form des jeweiligen Puzzlemottos widerspiegelt.Ab ca Ende Juni lieferbar. |
Ohne Altersangabe | 2.00 |
| ab 9 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 5.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 5.00 | |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
Puzzles aus 2-4 Teilen - Mit Holzfigur |
ab 2 Jahren | 1.00 |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| 5 - 7 Jahre | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 1.00 | |
| ab 5 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 1.00 | |
| ab 2 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 5.00 | |
| ab 9 Jahren | 5.00 | |
| ab 9 Jahren | 5.00 | |
| ab 8 Jahren | 1.00 | |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
| 1 - 3 Jahre | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
|
ab 4 Jahren | 1.00 |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 4.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 1.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| 7 - 10 Jahre | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
Altersgerechter Puzzlespaß im XXL-Format. Teile suchen, anfügen und sich über das immer größer werdende Bild freuen - Puzzeln ist, wenn sich ein kleiner Erfolg an den anderen reiht. Deshalb lieben Kinder es, die... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 1.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 1.00 | |
Silhouetten Puzzle: Dieses Jahr werden die Kleinen so richtig verwöhnt! Entdecken Sie reizende Puzzle mit 24 Teilen in sanft gerundeten Silhouettenboxen. |
ab 3 Jahren | 2.00 |
| ab 10 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 1.00 | |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
| ab 2 Jahren | 0.00 | |
| 1 - 3 Jahre | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
XXL Puzzle |
ab 7 Jahren | 2.00 |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 10 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 1.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| ab 9 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
| ab 8 Jahren | 1.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 1.00 | |
| Ohne Altersangabe | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 12 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| 5 - 7 Jahre | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
Märchenhaftes Schloss, 100 Teile Altersgerechter Puzzlespaß im XXL- |
ab 6 Jahren | 2.00 |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| 5 - 7 Jahre | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| 1 - 3 Jahre | 2.00 | |
| 1 - 3 Jahre | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| 1 - 3 Jahre | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 1.00 | |
| Ohne Altersangabe | 3.00 | |
| ab 5 Jahren | 2.00 | |
| 1 - 3 Jahre | 1.00 | |
| 1 - 3 Jahre | 1.00 | |
| ab 8 Jahren | 1.00 | |
| ab 10 Jahren | 4.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 1.00 | |
| ab 2 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 1.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
|
ab 12 Jahren | 2.00 |
| Ohne Altersangabe | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 5 Jahren | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 4.00 | |
| ab 8 Jahren | 1.00 | |
| ab 6 Jahren | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
Puzzle Brueghel Turmbau von Babel Puzzlegröße: 68 x 48 cm |
ab 12 Jahren | 4.00 |
| Ohne Altersangabe | 2.00 | |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
Puzzle Frozen: Elsa, Anna & Olaf Hier steckt mehr drin: Gleich drei Puzzles inkl. drei Mini-Postern als Vorlagen. Teile suchen, anfügen und sich über das immer größer werdende Bild freuen – Puzzeln ist, wenn sich ein kleiner Erfolg an den anderen... |
ab 5 Jahren | 1.00 |
| Ohne Altersangabe | 1.00 | |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
| Ohne Altersangabe | 1.00 | |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 3.00 |
Puzzle, 60 Teile - König der Löwen: Circle of life Clementoni Puzzles bestechen durch Materialien in höchster Qualität, wunderschöne Bilder, exklusive Kollektionen, hochwertige Drucke, sowie Puzzleteile von präziser Passform. Eine kluge Produktionstechnik macht ein... |
ab 5 Jahren | 1.00 |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 7 Jahren | 3.00 | |
| ab 12 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| 5 - 7 Jahre | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| ab 5 Jahren | 2.00 | |
| ab 10 Jahren | 1.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| 1 - 3 Jahre | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 1.00 | |
| ab 10 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 1.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| ab 5 Jahren | 1.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 3.00 | |
| ab 8 Jahren | 1.00 | |
Hier steckt mehr drin: Gleich drei Puzzles inkl. drei Mini-Postern als Vorlagen. Teile suchen, anfügen und sich über das immer größer werdende Bild freuen – Puzzeln ist, wenn sich ein kleiner Erfolg an den anderen... |
ab 5 Jahren | 1.00 |
| ab 7 Jahren | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| ab 5 Jahren | 1.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 1.00 | |
| ab 10 Jahren | 1.00 | |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 1.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| 1 - 3 Jahre | 2.00 | |
| ab 8 Jahren | 1.00 | |
| ab 8 Jahren | 1.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 1.00 | |
| ab 6 Jahren | 1.00 | |
| Ohne Altersangabe | 4.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
|
ab 12 Jahren | 3.00 |
| ab 5 Jahren | 2.00 | |
| Erwachsene | 3.00 | |
| ab 6 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 3.00 | |
| ab 12 Jahren | 2.00 | |
Hier steckt mehr drin: Die 3x49 Teile Puzzles für Kinder ab 5 Jahren beinhalten gleich drei Ravensburger Kinderpuzzles inklusive Mini-Postern als Vorlagen. Die große Motivauswahl reicht von Tieren aus aller Welt über... |
ab 5 Jahren | 1.00 |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 4.00 | |
| ab 12 Jahren | 3.00 | |
| ab 3 Jahren | 2.00 | |
| Erwachsene | 3.00 | |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| ab 3 Jahren | 1.00 | |
|
ab 6 Jahren | 1.00 |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 3 Jahren | 1.00 | |
| ab 3 Jahren | 1.00 | |
| ab 3 Jahren | 1.00 | |
| ab 10 Jahren | 1.00 | |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| ab 5 Jahren | 2.00 | |
| ab 3 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 2.00 | |
| Ohne Altersangabe | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 9 Jahren | 2.00 | |
| ab 5 Jahren | 3.00 | |
| ab 12 Jahren | 2.00 | |
|
ab 9 Jahren | 2.00 |
| ab 9 Jahren | 1.00 | |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| ab 10 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 1.00 | |
| ab 3 Jahren | 1.00 | |
| ab 7 Jahren | 2.00 | |
| ab 6 Jahren | 1.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 | |
| ab 11 Jahren | 3.00 |
